KISI-KISI SOAL ULANGAN HARIAN
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
MATA PELAJARAN : GEOGRAFI
KELAS : X
SEMESTER : II
TAHUN PELAJARAN : 2010/2011
No | Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Kelas / smt. | Materi | Indikator Soal | Bentuk Tes (Tertulis/ Praktik) | No. Soal |
1 | 3. Menganalisis unsur-unsur geosfer | 3.1 Menganalisis dinamika dan kecenderungan perubahan litosfer dan pedosfer serta dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi | X / 2 | litosfer | Disajikan informasi tentang Fenomena litosfer dapat Menjelaskan pengertian teori lempeng tektonik | PG | 1 |
| | Lapisan kulit bumi | Disajikan informasi tentang lapisan-lapisan bumi, dapat menyebutkan 3 lapisan bumi | PG | 2 | ||
Pergerakan lempeng tektonik | Disajikan contoh tentang fenomena Pulau jawa dan sumatera, dapat menjelaskan pengertian bentuk lempeng tektonik | PG | 3 | ||||
Lapisan kulit bumi | Menjelaskan tentang bumi awalnya sebagai planet homogen | PG | 4 | ||||
Lapisan kulit bumi | Menyebutkan unsur-unsur pembentuk muka bumi | PG | 5 | ||||
Lapisan kulit bumi | Menyebutkan 3 lapisan bumi | PG | 6 | ||||
Pergerakan lempeng tektonik | Menjelaskan tantang benua gondwana sebagai induk benua sekarang | PG | 7 | ||||
Pergerakan lempeng tektonik | Mengidentifikasi wilayah yang aman dari gempa bumi | PG | 8 | ||||
Pergerakan lempeng tektonik | Menjelaskan akibat pertemuan lempeng tektonik | PG | 9 | ||||
Pergerakan lempeng tektonik | Menjelaskan penyebab pergerakan lempeng ektonik | PG | 10 |
Ngraho, ……........................2011
Mengetahui, Kepala, MAN Ngraho Hj. SITI MASLIKAH,S.Ag NIP 1954122419800322002 | Guru Mata Pelajaran Agus Suparlan, S.Pd NIP 197611032006041011 |
0 komentar:
Posting Komentar